Tabele velikosti
Mere so izmerjene na telesu, ne na oblačilu. Če ste med dvema velikostma, pri delovnih hlačah izberite večjo – pri stretch modelih manjšo. Posamezni proizvajalci lahko odstopajo do ±2 cm; za pomoč pri izbiri nam pišite na oprema@media55.si.
Hlače in zgornji deli – številčne velikosti
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|
| Obseg pasu (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
|---|
| Obseg bokov (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
|---|
| Obseg prsi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Notranja dolžina noge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
|---|
Črkovne velikosti (S–3XL)
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Številčna velikost | 44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 |
|---|
| Obseg prsi (cm) | 84–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
|---|
| Obseg pasu (cm) | 70–74 | 74–80 | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 |
|---|
Zaščitna obutev
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|
| Dolžina stopala (cm) | 23,0 | 23,7 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,3 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,3 |
|---|
Kako se izmerite
- Pas – v višini popka, trak naj se dotika telesa, a ne zateguje.
- Boki – na najširšem delu zadnjice.
- Prsi – pod pazduhami, na najširšem delu prsnega koša.
- Notranja dolžina noge – od mednožja do tal, brez obutve.
- Stopalo – stojte na listu papirja in izmerite od pete do najdaljšega prsta.